rr参数/型号 | rDH-SD6380-GN | r
rr摄像机 | r
rr图像传感器 | r1/3" SONY 1.3M Progressive Scan CCD | r
rr有效像素 | r约130万像素(1280*960) | r
rr水平解析度 | r≥800TVL | r
rr视频制式 | r12.5fps@1280*960;25fps@1280*720 | r
rr最低照度 | r0.01Lux/F1.6 | r
rr增益控制 | r自动/手动 | r
rr信噪比 | r大于50dB | r
rr白平衡 | r自动/自动跟踪白平衡(ATW)/室内/室外/手动 | r
rr数字降噪 | r支持 | r
rr电子快门 | r1/25-1/10,000s | r
rr数字变倍 | r/ | r
rr日夜模式 | r自动ICR滤光片彩转黑 | r
rr镜头 | r
rr焦距 | r4.5mm - 81mm | r
rr光学倍率 | r18倍 | r
rr光圈值 | rF1.6 - F2.7 | r
rr视场角 | r51.6°- 3.1° | r
rr功能 | r
rr旋转范围 | r水平:0° ~360°连续旋转 垂直:-2° ~90°自动翻转180°后连续监视 | r
rr旋转速度 | r键控:水平0.1°~300°/秒;垂直0.1°~150°/秒 预置点:水平400°/秒 垂直180°/秒 | r
rr预置点 | r255个 | r
rr自动巡航 | r8条,每条可添加32个预置点 | r
rr自动巡迹 | r5条,每条可存储400条指令 | r
rr自动线扫 | r5条 | r
rr图像分辨率 | r主码流(1280*960、1280*720) 辅码流(D1) | r
rr音频压缩 | rPCM8/G711A/G711U | r
rrSD卡 | r支持 | r
rr语音对讲 | r支持 | r
rr多码流 | r支持 | r
rr用户管理 | r最大支持10个用户,多级用户权限管理 | r
rr网络协议 | rTCP/IP,HTTP,DDNS,DHCP,NTP,PPPoE,FTP,SMTP,RTSP,RTP | r
rr故障检测 | r网络断开检测,IP冲突检测,编码器状态检测,存储卡状态检测,存储空间检测 | r
rr视频压缩 | rH.264/MPEG4/M-JPEG | r
rr空闲动作 | r支持 | r
rr三维定位 | r支持 | r
rr长焦限速 | r人性化的焦距/速度自动匹配功能 | r
rr信息显示 | r方位、球机标题、球机坐标、温度等信息 | r
rr断电记忆 | r上电后自动回到断电前的云台和镜头状态 | r
rr通讯协议 | r大华协议、中国安防行业协议、Pelco P/D,协议自动识别 | r
rr菜单 | r中英文OSD菜单 | r
rr输入/输出 | r
rr模拟视频输出 | r1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口 | r
rr网络接口 | r1路10/100baseT以太网,RJ45接口 | r
rr控制接口 | rRS485,支持云台控制和在线升级 | r
rr一般规范 | r | r
rr电源 | rAC 24V/3A(±20%)(含加热器控制电路) | r
rr功耗 | r15W /40W(红外灯开启) | r
rr工作环境 | r温度-40~60℃;湿度<90% | r
rr防护等级 | rIP66,4000V防雷、防浪涌和防突波保护,符合GB/T17626.5 4级标准 | r
rr产品尺寸 | rΦ229.6(mm)×381(mm) | r
rr重量 | r6kg | r
rr可选支架 | rDH-63FB235; DH-63FD200 | r
rr