产品性能详情介绍
项目 | 规格 |
产品类别 | 电源适配器/充电器/开关电源 |
产品型号 | BY-0502000 |
AC标准 | 中规/国标、美规/美国标准、欧规/欧盟标准、澳规/澳洲标准、韩规/韩国标准英规/英国 |
输入参数 | AC100-264V 50/60Hz |
输出电压 | 空载: 5.0V(+5%)/ 2A满载:5V(±5%) |
输出电流 | 2A |
纹波控制 | <150mV |
输出接口 | DC线长常规1.2米/1.5米,DC插头外露均为10mm(可定制) |
可选DC插头 | 2.5*0.7/3.5*1.35/4.0*1.7/5.5*2.1/5.5*2.5/MicroUSB/其它 |
工作效率 | 75% |
功能特性 | 短路保护、过载保护、过压保护、过温保护 |
使用寿命 | 一般使用平均工作时长>50,000小时 |
冷却方式 | 自然冷却 |
尺寸/重量 | 约98g / 长*宽*高=59mm *41mm *25mm/60mm*39mm*27mm |
包装方式 | 环保封口PE透明胶袋 |
周转箱 | 260个/箱(隔板) |
工作环境 | 0℃~40℃,5%~95%RH |
存储环境 | -20℃~75℃,45%~85%RH |
检测温度 | 25±10℃ |
大气压力 | 70-106KPa |
质保承诺 | 质保三年,长期合作长期保修 |
AC插脚及DC头规格
认证实验室场景实拍及数据
生产工艺流程.品质把控.生产设备
公司生产设备及检验设备展示