小编推荐答案:
手机昵称 | M1(MIUI) 国行版 | iPhone4S 国际版 |
手机制式 | GSM,WCDMA | 3G双模 |
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 3G:WCDMA 2100 MHz | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA 800/1900MHz 3G:WCDMA 2100MHz 3G:CDMA2000 1X EVDO MHz |
网络连接 | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA/CDMA2000 1X/CDMA2000 1X EV-DO |
操作系统 | MIUI(基于Android 2.3.5) | iOS5 |
视频通话 | 支持 (苹果Facetime设备且连接Wifi) | |
标配电池 | 1930 毫安时 | 1420 毫安时 |
理论通话时间 | 360 分钟 | 840 分钟 |
理论待机时间 | 450 小时 | 200 小时 |
CPU | Qualcomm Snapdragon MSM8260 双核1.5GHz | Apple A5 双核 1GHz |
内存容量 | RAM:1GB ROM:4GB | RAM:512MB 内置存储:16GB |
扩展卡 | MicroSD(TF)卡, 最大32GB 支持APP2SD功能 | |
显示芯片 | Adreno 220 | Imagination PowerVR SGX543 |
手机铃声 | 支持MP3及和弦铃声 | 内置铃声(仅M4R格式) |
标配 | 锂电池(1930mAH) 旅行充电器 USB数据线 立体声耳机 | 带遥控功能和麦克风的Apple耳机 Dock Connector to USB线缆 USB电源适配器 |
〖显示屏幕〗 | ||
手机屏幕 | 4.0英寸 | 3.5英寸 |
主屏颜色 | 1677万色 | 1677万色 |
分辨率(宽×高) | 480×854 像素 | 640×960 像素 |
主屏类型 | TFT | IPS |
触摸屏 | 电容屏 多点触摸 | 电容屏 多点触摸 |
〖外观设计〗 | ||
外观样式 | 直板 | 直板 |
机身颜色 | 黑色 | 黑色 |
尺寸(长宽厚) | 125×63×11.9 mm | 115.2×58.6×9.3 mm |
产品重量 | 149.0 g | 140.0 g |
〖娱乐功能〗 | ||
摄像头像素 | 800 万 | 800 万 |
摄像头 | 支持 | 支持 |
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 |
摄像头描述 | 数码变焦 防抖技术 | 自动对焦 人脸识别 触摸对焦 |
场景模式 | 支持 | |
副摄像头 | 30万 | |
连拍功能 | 支持 | |
照片质量 | 最大3264×2448分辨率 | 最大3264×2448分辨率 |
视频拍摄 | 支持, 1080p(1920×1080,30帧/秒) | 支持, 1080p(1920×1080,30帧/秒) |
耳机接口 | 3.5 mm | 3.5 mm |
扬声器 | 支持 | 立体声 |
音乐格式 | MP3、WMA等 | MP3、WAV、AIFF、Apple lossless等, iPod音乐播放器 |
视频格式 | MP4、3GP等 | MP4、MOV、AVI等 |
TV-OUT | 支持 | |
Flash播放 | 支持 | |
游戏 | 内置游戏, 支持下载 | 内置游戏, 支持下载 |
电子书 | 支持 | |
内置聊天软件 | 移动QQ、MSN、飞信 | |
重力感应 | 支持 | 支持 |
〖传输功能〗 | ||
GPS导航 | 支持 | 支持 |
辅助定位 | 内置GPS接收器,支持A-GPS 电子罗盘 | 内置GPS接收器,支持A-GPS 电子罗盘 |
蓝牙 | 支持 | 蓝牙4.0LE+EDR |
数据线接口 | USB2.0接口 | USB2.0接口 |
Wi-Fi/WAPI | 支持WAPI兼容WIFI(802.11n) | 支持WIFI(802.11n) |
〖网络功能〗 | ||
WAP浏览
相关阅读RELEVANT“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿! 热门资讯
|