游戏《信长之野望14:创造》中有众多武将,各有各的特技,这些武将有哪些特技呢?下面就来看看小编准备的各武将特技一览表,看看这些特技都有哪些作用效果。
《信长之野望14:创造》各武将特技一览表
特技 | 效果 |
疾走 | 部队的移动速度有一些提升 |
电光火石 | 部队的移动速度提升 |
神速 | 部队的移动速度大幅提升 |
突贯 | 比敌人统帅高的话部队一定几率攻击上升 |
枪衾 | 比敌人统帅高的话部队一定几率防御上升 |
名将 | 一定几率部队形态变更时间增加,部队防御大幅上升 |
气合 | 部队兵力不满四成的话,攻击力有一些上升 |
舍身 | 部队兵力不满四成的话,攻击力上升 |
背水 | 部队兵力不满四成的话,攻击力大幅上升 |
猛攻 | 比敌人武力高的话部队一定几率攻击上升 |
铁壁 | 比敌人武力高的话部队一定几率防御上升 |
猛将 | 一定几率部队移动速度减少,部队攻击大幅上升 |
策士 | 形态变更时间有一些减少 |
兵家 | 部队夹击效果上升 |
军略家 | 形态变更时间减少 |
鬼谋 | 比敌人智力高的话部队一定几率攻击上升 |
神算 | 比敌人智力高的话部队一定几率防御上升 |
知将 | 一定几率部队防御减少,部队夹击效果上升 |
敏腕 | 普请劳动力有一些减少 |
能吏 | 普请劳动力减少 |
宰相 | 普请劳动力大幅减少 |
余禄 | 一定几率在获得能力经验时,其他能力也获得额外经验 |
民心掌握 | 城主时,据点最大民忠回复量增加 |
土木名人 | 设营或整地时,有2级效果 |
治水巧者 | 奉行时开发石高上升 |
利殖达人 | 奉行时开发商业上升 |
筑城名手 | 筑城成功后据点耐久高 |
外交术 | 外交工作有额外加成 |
马术 | 部队装备马匹时,一定几率攻击上升 |
赤备 | 部队装备马匹时,一定几率攻击大幅上升 |
枪术 | 部队装备铁炮马匹时,一定几率攻击上升 |
枪弹正 | 部队装备铁炮马匹时,一定几率攻击大幅上升 |
远当 | 部队装备铁炮时,一定几率攻击上升 |
神弹 | 部队装备铁炮时,一定几率攻击大幅上升 |
不屈 | 部队兵力不满三成的话,一定几率在一定时间防御上升,形态变更时间减少 |
姬武者 | 和男性武将带的部队交战,一定几率不受伤害 |
夜叉 | 一定几率部队攻防上升 |
鬼 | 一定几率部队攻防大幅上升 |
旱驱 | 使部队的移动速度不受整备和大雪的影响 |
韦驮天 | 使部队的移动速度上升,不受整备和大雪的影响 |
攻城下手 | 包围敌据点时,敌人士气降低速度减慢 |
攻城 | 包围敌据点时,敌人士气降低速度上升 |
攻城达人 | 包围敌据点时,敌人士气降低速度大幅上升,强攻敌据点时攻击上升 |
攻弹正 | 包围敌据点时,敌人士气降低速度非常的大幅上升,强攻敌据点时攻击上升 |
谋神 | 一定几率让敌部队混乱 |
先驱 | 战斗时,第一次攻击力有一些上升 |
地黄八幡 | 战斗时,第一次攻击力上升 |
殿军 | 撤退时部队移动速度上升 |
逃弹正 | 撤退时部队移动速度攻防上升,形态变更时间减少 |
舌奸 | 撤退时部队移动速度攻防上升 |
退佐久间 | 撤退时部队移动速度防御上升 |
副将 | 作为副将出战时,部队攻击上升 |
百万一心 | 都是一门众出战时,部队攻击上升,形态变更时间减少 |
奋迅 | 部队兵力不足六成时,攻击上升 |
七难八苦 | 部队兵力不足六成时,攻击上升,防御减少 |
不惜身命 | 部队兵力不足六成时,攻击大幅上升,防御减少 |
野战名人 | 部队在平地和山,攻击防御上升 |
海战名人 | 部队在海上,攻击防御上升 |
风林火山 | 部队的守备力大幅上升,各种能力上升 |
大筒 | 部队在平地和山,一定几率攻击大幅上升 |
铁甲船 | 部队在海上,一定几率攻击大幅上升 |
忍 | 一定几率敌部队形态变更时间增加 |
远路踏破 | 部队军粮消耗有一些减少 |
兵站上手 | 部队军粮消耗减少 |
倾奇者 | 一定几率不听指挥,部队攻防大幅提高(这个大家都知道了^__^) |
真武士 | 部队兵力不足六成时,防御大幅上升 |
军神 | 一段时间内攻击里上升,并给予敌方部队大量伤害 |
剑豪 | 战斗时,第一次攻击力大幅上升 |
花实兼备 | 一定几率部队攻防上升,形态变更时间减少 |
西国无双 | 一定几率部队攻防上升,形态变更时间减少 |
信长野望 | 野心得不到满足(或许有隐藏属性) |
相关内容推荐: 》信长之野望14创造 中文下载 》信长之野望14创造 视频解说 》信长之野望14创造 图文攻略